a=(1,2,3,4) b=(5,6,7,8) c=(9,10,11,12) 讨论a,b,c的线性相关性

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/03/28 18:46:40
a=(1,2,3,4) b=(5,6,7,8) c=(9,10,11,12) 讨论a,b,c的线性相关性

a=(1,2,3,4) b=(5,6,7,8) c=(9,10,11,12) 讨论a,b,c的线性相关性
a=(1,2,3,4) b=(5,6,7,8) c=(9,10,11,12) 讨论a,b,c的线性相关性

a=(1,2,3,4) b=(5,6,7,8) c=(9,10,11,12) 讨论a,b,c的线性相关性
(a,b,c) =
1 5 9
2 6 10
3 7 11
4 8 12
r4-r3,r3-r2,r2-r1
1 5 9
1 1 1
1 1 1
1 1 1
r1-r2,r3-r2,r4-r2
0 4 8
1 1 1
0 0 0
0 0 0
向量组a,b,c线性相关,秩为2