设f(x)=x的平方-2|x|-1,(—3≤x≤3),判断f(x)的奇偶性,并证明.求这个函数的最值.指出其单调区间..设f(x)=x的平方-2|x|-1,(—3≤x≤3),判断f(x)的奇偶性,并证明.求这个函数的最值.指出其单调区间,并

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/15 15:39:40
设f(x)=x的平方-2|x|-1,(—3≤x≤3),判断f(x)的奇偶性,并证明.求这个函数的最值.指出其单调区间..设f(x)=x的平方-2|x|-1,(—3≤x≤3),判断f(x)的奇偶性,并证明.求这个函数的最值.指出其单调区间,并

设f(x)=x的平方-2|x|-1,(—3≤x≤3),判断f(x)的奇偶性,并证明.求这个函数的最值.指出其单调区间..设f(x)=x的平方-2|x|-1,(—3≤x≤3),判断f(x)的奇偶性,并证明.求这个函数的最值.指出其单调区间,并
设f(x)=x的平方-2|x|-1,(—3≤x≤3),判断f(x)的奇偶性,并证明.求这个函数的最值.指出其单调区间..
设f(x)=x的平方-2|x|-1,(—3≤x≤3),判断f(x)的奇偶性,并证明.求这个函数的最值.指出其单调区间,并说明其在区间的增减性?

设f(x)=x的平方-2|x|-1,(—3≤x≤3),判断f(x)的奇偶性,并证明.求这个函数的最值.指出其单调区间..设f(x)=x的平方-2|x|-1,(—3≤x≤3),判断f(x)的奇偶性,并证明.求这个函数的最值.指出其单调区间,并
f(x)=x^2-2|x|-1
f(-x)=(-x)^2-2|-x|-1
=x^2-2|x|-1
=f(x)
是个偶函数
f(x)=(|x|-1)^2-2
最小值x=-1,x=1
最大值x=-3,x=3
[-3,-1][0,1]递减
[-1.0][1,3]递增