3357 3359 3367 3368 3369 3467

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/09 05:39:22
3357 3359 3367 3368 3369 3467

3357 3359 3367 3368 3369 3467
3357 3359 3367 3368 3369 3467

3357 3359 3367 3368 3369 3467
3357:1: 3 × (3 × 5 - 7)
2: 3 × ((3 × 5) - 7)
3: 3 × (5 × 3 - 7)
4: 3 × ((5 × 3) - 7)
5: (3 × 5 - 7) × 3
6: ((3 × 5) - 7) × 3
7: (5 × 3 - 7) × 3
8: ((5 × 3) - 7) × 3
3359:1: (3 + 3) × (9 - 5)
2: (3 + 5) ÷ 3 × 9
3: ((3 + 5) ÷ 3) × 9
4: (3 + 5) ÷ (3 ÷ 9)
5: (3 + 5) × 9 ÷ 3
6: ((3 + 5) × 9) ÷ 3
7: (3 + 5) × (9 ÷ 3)
8: 3 × (5 + 9 ÷ 3)
9: 3 × (5 + (9 ÷ 3))
10: 3 × (9 ÷ 3 + 5)
11: 3 × ((9 ÷ 3) + 5)
12: (3 + 9) × (5 - 3)
13: (5 + 3) ÷ 3 × 9
14: ((5 + 3) ÷ 3) × 9
15: (5 + 3) ÷ (3 ÷ 9)
16: (5 - 3) × (3 + 9)
17: (5 + 3) × 9 ÷ 3
18: ((5 + 3) × 9) ÷ 3
19: (5 + 3) × (9 ÷ 3)
20: (5 - 3) × (9 + 3)
21: (5 + 9 ÷ 3) × 3
22: (5 + (9 ÷ 3)) × 3
23: 9 ÷ 3 ×(3 + 5)
24: (9 ÷ 3) × (3 + 5)
25: 9 ÷ (3 ÷ (3 + 5))
26: (9 + 3) × (5 - 3)
27: (9 × (3 + 5)) ÷ 3
28: 9 × (3 + 5) ÷ 3
29: 9 × ((3 + 5) ÷ 3)
30: (9 ÷ 3 + 5) × 3
31: ((9 ÷ 3) + 5) × 3
32: 9 ÷ 3 ×(5 + 3)
33: (9 ÷ 3) × (5 + 3)
34: 9 ÷ (3 ÷ (5 + 3))
35: (9 - 5) × (3 + 3)
36: (9 × (5 + 3)) ÷ 3
37: 9 × (5 + 3) ÷ 3
38: 9 × ((5 + 3) ÷ 3)
3367:1: 3 - (3 - 6) × 7
2: 3 - ((3 - 6) × 7)
3: (3 × (3 + 7)) - 6
4: 3 × (3 + 7) - 6
5: 3 + (6 - 3) × 7
6: 3 + ((6 - 3) × 7)
7: (3 + 7) × 3 - 6
8: ((3 + 7) × 3) - 6
9: 3 - (7 × (3 - 6))
10: 3 - 7 ×(3 - 6)
11: (3 × (7 + 3)) - 6
12: 3 × (7 + 3) - 6
13: 3 × 7 - 3 + 6
14: (3 × 7) - 3 + 6
15: (3 × 7 - 3) + 6
16: ((3 × 7) - 3) + 6
17: 3 × 7 -(3 - 6)
18: (3 × 7) - (3 - 6)
19: 3 + (7 × (6 - 3))
20: 3 + 7 ×(6 - 3)
21: 3 × 7 + 6 - 3
22: (3 × 7) + 6 - 3
23: (3 × 7 + 6) - 3
24: ((3 × 7) + 6) - 3
25: 3 × 7 +(6 - 3)
26: (3 × 7) + (6 - 3)
27: 6 - 3 + 3 × 7
28: (6 - 3) + 3 × 7
29: 6 - 3 +(3 × 7)
30: (6 - 3) + (3 × 7)
31: 6 - (3 - 3 × 7)
32: 6 - (3 - (3 × 7))
33: 6 + 3 × 7 - 3
34: (6 + 3 × 7) - 3
35: (6 + (3 × 7)) - 3
36: 6 + (3 × 7) - 3
37: 6 + (3 × 7 - 3)
38: 6 + ((3 × 7) - 3)
39: 6 - 3 + 7 × 3
40: (6 - 3) + 7 × 3
41: 6 - 3 +(7 × 3)
42: (6 - 3) + (7 × 3)
43: 6 - (3 - 7 × 3)
44: 6 - (3 - (7 × 3))
45: (6 - 3) × 7 + 3
46: ((6 - 3) × 7) + 3
47: 6 + 7 × 3 - 3
48: (6 + 7 × 3) - 3
49: (6 + (7 × 3)) - 3
50: 6 + (7 × 3) - 3
51: 6 + (7 × 3 - 3)
52: 6 + ((7 × 3) - 3)
53: (7 + 3) × 3 - 6
54: ((7 + 3) × 3) - 6
55: 7 × 3 - 3 + 6
56: (7 × 3) - 3 + 6
57: (7 × 3 - 3) + 6
58: ((7 × 3) - 3) + 6
59: 7 × 3 -(3 - 6)
60: (7 × 3) - (3 - 6)
61: 7 × 3 + 6 - 3
62: (7 × 3) + 6 - 3
63: (7 × 3 + 6) - 3
64: ((7 × 3) + 6) - 3
65: 7 × 3 +(6 - 3)
66: (7 × 3) + (6 - 3)
67: (7 × (6 - 3)) + 3
68: 7 × (6 - 3) + 3
3368:1: (3 × 3 - 6) × 8
2: ((3 × 3) - 6) × 8
3: (3 + 6) ÷ 3 × 8
4: ((3 + 6) ÷ 3) × 8
5: (3 + 6) ÷ (3 ÷ 8)
6: (3 + 6) × 8 ÷ 3
7: ((3 + 6) × 8) ÷ 3
8: (3 + 6) × (8 ÷ 3)
9: (6 + 3) ÷ 3 × 8
10: ((6 + 3) ÷ 3) × 8
11: (6 + 3) ÷ (3 ÷ 8)
12: (6 + 3) × 8 ÷ 3
13: ((6 + 3) × 8) ÷ 3
14: (6 + 3) × (8 ÷ 3)
15: 8 × (3 × 3 - 6)
16: 8 × ((3 × 3) - 6)
17: 8 ÷ 3 ×(3 + 6)
18: (8 ÷ 3) × (3 + 6)
19: 8 ÷ (3 ÷ (3 + 6))
20: (8 × (3 + 6)) ÷ 3
21: 8 × (3 + 6) ÷ 3
22: 8 × ((3 + 6) ÷ 3)
23: 8 ÷ 3 ×(6 + 3)
24: (8 ÷ 3) × (6 + 3)
25: 8 ÷ (3 ÷ (6 + 3))
26: (8 × (6 + 3)) ÷ 3
27: 8 × (6 + 3) ÷ 3
28: 8 × ((6 + 3) ÷ 3)
3369:1: 3 × 3 + 6 + 9
2: (3 × 3) + 6 + 9
3: (3 × 3 + 6) + 9
4: ((3 × 3) + 6) + 9
5: 3 × 3 +(6 + 9)
6: (3 × 3) + (6 + 9)
7: 3 + 3 × 9 - 6
8: (3 + 3 × 9) - 6
9: (3 + (3 × 9)) - 6
10: 3 + (3 × 9) - 6
11: 3 + (3 × 9 - 6)
12: 3 + ((3 × 9) - 6)
13: 3 × 3 + 9 + 6
14: (3 × 3) + 9 + 6
15: (3 × 3 + 9) + 6
16: ((3 × 3) + 9) + 6
17: 3 × 3 +(9 + 6)
18: (3 × 3) + (9 + 6)
19: 3 - 6 + 3 × 9
20: (3 - 6) + 3 × 9
21: 3 - 6 +(3 × 9)
22: (3 - 6) + (3 × 9)
23: 3 - (6 - 3 × 9)
24: 3 - (6 - (3 × 9))
25: 3 × 6 - 3 + 9
26: (3 × 6) - 3 + 9
27: (3 × 6 - 3) + 9
28: ((3 × 6) - 3) + 9
29: 3 × 6 -(3 - 9)
30: (3 × 6) - (3 - 9)
31: 3 - 6 + 9 × 3
32: (3 - 6) + 9 × 3
33: 3 - 6 +(9 × 3)
34: (3 - 6) + (9 × 3)
35: 3 - (6 - 9 × 3)
36: 3 - (6 - (9 × 3))
37: 3 × 6 + 9 - 3
38: (3 × 6) + 9 - 3
39: (3 × 6 + 9) - 3
40: ((3 × 6) + 9) - 3
41: 3 × 6 +(9 - 3)
42: (3 × 6) + (9 - 3)
43: 3 + 9 × 3 - 6
44: (3 + 9 × 3) - 6
45: (3 + (9 × 3)) - 6
46: 3 + (9 × 3) - 6
47: 3 + (9 × 3 - 6)
48: 3 + ((9 × 3) - 6)
49: (3 + 9) ÷ 3 × 6
50: ((3 + 9) ÷ 3) × 6
51: (3 + 9) ÷ (3 ÷ 6)
52: 3 × 9 + 3 - 6
53: (3 × 9) + 3 - 6
54: (3 × 9 + 3) - 6
55: ((3 × 9) + 3) - 6
56: 3 × 9 +(3 - 6)
57: (3 × 9) + (3 - 6)
58: (3 × (9 - 3)) + 6
59: 3 × (9 - 3) + 6
60: (3 + 9) × 6 ÷ 3
61: ((3 + 9) × 6) ÷ 3
62: (3 + 9) × (6 ÷ 3)
63: 3 × 9 - 6 + 3
64: (3 × 9) - 6 + 3
65: (3 × 9 - 6) + 3
66: ((3 × 9) - 6) + 3
67: 3 × 9 -(6 - 3)
68: (3 × 9) - (6 - 3)
69: 6 + 3 × 3 + 9
70: (6 + 3 × 3) + 9
71: (6 + (3 × 3)) + 9
72: 6 + (3 × 3) + 9
73: 6 + (3 × 3 + 9)
74: 6 + ((3 × 3) + 9)
75: 6 - (3 × (3 - 9))
76: 6 - 3 ×(3 - 9)
77: 6 × 3 - 3 + 9
78: (6 × 3) - 3 + 9
79: (6 × 3 - 3) + 9
80: ((6 × 3) - 3) + 9
81: 6 × 3 -(3 - 9)
82: (6 × 3) - (3 - 9)
83: 6 ÷ 3 ×(3 + 9)
84: (6 ÷ 3) × (3 + 9)
85: 6 ÷ (3 ÷ (3 + 9))
86: 6 + (3 × (9 - 3))
87: 6 + 3 ×(9 - 3)
88: 6 - (3 - 9) × 3
89: 6 - ((3 - 9) × 3)
90: (6 - 3) × 9 - 3
91: ((6 - 3) × 9) - 3
92: 6 × 3 + 9 - 3
93: (6 × 3) + 9 - 3
94: (6 × 3 + 9) - 3
95: ((6 × 3) + 9) - 3
96: 6 × 3 +(9 - 3)
97: (6 × 3) + (9 - 3)
98: (6 × (3 + 9)) ÷ 3
99: 6 × (3 + 9) ÷ 3
100: 6 × ((3 + 9) ÷ 3)
101: 6 ÷ 3 ×(9 + 3)
102: (6 ÷ 3) × (9 + 3)
103: 6 ÷ (3 ÷ (9 + 3))
104: 6 + 9 + 3 × 3
105: (6 + 9) + 3 × 3
106: 6 + (9 + 3 × 3)
107: 6 + (9 + (3 × 3))
108: 6 + 9 +(3 × 3)
109: (6 + 9) + (3 × 3)
110: 6 + (9 - 3) × 3
111: 6 + ((9 - 3) × 3)
112: (6 × (9 + 3)) ÷ 3
113: 6 × (9 + 3) ÷ 3
114: 6 × ((9 + 3) ÷ 3)
115: 9 + 3 × 3 + 6
116: (9 + 3 × 3) + 6
117: (9 + (3 × 3)) + 6
118: 9 + (3 × 3) + 6
119: 9 + (3 × 3 + 6)
120: 9 + ((3 × 3) + 6)
121: (9 + 3) ÷ 3 × 6
122: ((9 + 3) ÷ 3) × 6
123: (9 + 3) ÷ (3 ÷ 6)
124: 9 - 3 + 3 × 6
125: (9 - 3) + 3 × 6
126: 9 - 3 +(3 × 6)
127: (9 - 3) + (3 × 6)
128: 9 - (3 - 3 × 6)
129: 9 - (3 - (3 × 6))
130: (9 - 3) × 3 + 6
131: ((9 - 3) × 3) + 6
132: 9 × 3 + 3 - 6
133: (9 × 3) + 3 - 6
134: (9 × 3 + 3) - 6
135: ((9 × 3) + 3) - 6
136: 9 × 3 +(3 - 6)
137: (9 × 3) + (3 - 6)
138: 9 + 3 × 6 - 3
139: (9 + 3 × 6) - 3
140: (9 + (3 × 6)) - 3
141: 9 + (3 × 6) - 3
142: 9 + (3 × 6 - 3)
143: 9 + ((3 × 6) - 3)
144: (9 + 3) × 6 ÷ 3
145: ((9 + 3) × 6) ÷ 3
146: (9 + 3) × (6 ÷ 3)
147: 9 - 3 + 6 × 3
148: (9 - 3) + 6 × 3
149: 9 - 3 +(6 × 3)
150: (9 - 3) + (6 × 3)
151: 9 - (3 - 6 × 3)
152: 9 - (3 - (6 × 3))
153: 9 × 3 - 6 + 3
154: (9 × 3) - 6 + 3
155: (9 × 3 - 6) + 3
156: ((9 × 3) - 6) + 3
157: 9 × 3 -(6 - 3)
158: (9 × 3) - (6 - 3)
159: 9 + 6 + 3 × 3
160: (9 + 6) + 3 × 3
161: 9 + (6 + 3 × 3)
162: 9 + (6 + (3 × 3))
163: 9 + 6 +(3 × 3)
164: (9 + 6) + (3 × 3)
165: 9 + 6 × 3 - 3
166: (9 + 6 × 3) - 3
167: (9 + (6 × 3)) - 3
168: 9 + (6 × 3) - 3
169: 9 + (6 × 3 - 3)
170: 9 + ((6 × 3) - 3)
171: (9 × (6 - 3)) - 3
172: 9 × (6 - 3) - 3
3467:没有答案.

3357:3乘以[(7-5)的3次方]
3359:(3+3)×(9-5)
3367:3×7+(6-3)
3368:8×(3×3-6)
3369:3×6+(9-3)
3467:(int(6/4)+7)×8

3357 3359 3367 3368 3369 3467 3368等于24的求法 巧算:3367×3367+3456×3456—4825×4825计算:3367×3367+3456×3456—4825×4825最好有计算过程 3367怎样算24点 3367乘以( )=555555 3367乘以( )=777777 3367乘以( )=999999 数学题找规律填空:例题:3367*33=111111 3367*99=333833 3367*( )=555555 3367*( )=777777 3367*( )=999999 瑞士爱其华3357手表 计算,能简算的要简算9.8+99.8+999.8+0.2×3357-128-72 广东省位于中国大陆最南部,海岸线总长3368公里,岛屿众多,的英语翻译? 圆弧长怎么算已知圆弧两点直线间距为5285MM,圆半径R=3359MM,求弧长~~急 广东位于中国大陆最南部,南临南海,海岸线总长3368公里,岛屿众多.英语怎么翻译 翻译:广东省简称粤广东省简称粤,南临南海,海岸线总长3368公里(用its coastline is as long as .),岛屿众多不要自动翻译噢, 1、已知: sin0.32=0.314567, sin0.34=0.333487, sin0.36=0.352274, 用线性插值及抛物插值计算 sin0.3367 、已知:sin0.32=0.314567,sin0.34=0.333487,sin0.36=0.352274,用线性插值及 抛物插值计算 sin0.3367已知:sin0.32=0.314567,sin0.34=0.333487,sin0.36=0.352274,用线性插值及抛物插值计算 sin0.3367 的值估计截断误差.(分 急:用英语五句话写一篇作文、写作内容:1广东省位于中国大陆最南部、海岸线总长3368公里、岛屿众多、2...急:用英语五句话写一篇作文、写作内容:1广东省位于中国大陆最南部、海岸线 中国海警局成立了为什么还有海监船服役?不是说海监、渔政等部门整合成立了中国海警,而且也有例如“中国海警3367”的中国海警新涂装服役,可为什么同时还会有海监涂装的海监船陆续服役 72.8*37*2.7*1.25如何简算?72.8 * 37 * 2.7 * 1.25=(9.1*8)*1.25*(40-3)*(2+0.7)=9.1*10*(40-3)*(2+0.7)=91*40*(2+0.7)-91*3*(2+0.7)=3640*(2+0.7)-273*(2+0.7)=(3640-273)*(2+0.7)=3367*2+3367*0.7=6734+2356.9=9090. 微机原理运算解答V1 DB 3,2 V2 DW 3367H,3598H MOV AL,V1 MOV BX ,V2+1 SUB BL,AL NT 3 求AL= ,BX=V1 DB 3,2V2 DW 3367H,3598HMOV AL,V1MOV BX ,V2+1SUB BL,ALINT 3求AL= ,BX= 答案是AL=03H,BX=9830H,